Tecnologia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa


Período: 16/11/2016 a 22/11/2016

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 

   
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,12 14,32
2 BANCO IBM S.A. 1,17 15,03
3 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,22 15,67
4 BCO SAFRA S.A. 1,28 16,45
5 BCO VOTORANTIM S.A. 1,32 17,00
6 BCO CITIBANK S.A. 1,32 17,05
7 SCOTIABANK BRASIL 1,46 18,98
8 BCO FIBRA S.A. 1,84 24,38
9 ESTRELA MINEIRA 2,10 28,34
10 GAZINCRED S.A. SCFI 2,10 28,36
11 BCO DAYCOVAL S.A 2,12 28,57
12 BCO ABC BRASIL S.A. 2,14 28,89
13 BANCO ORIGINAL 2,16 29,29
14 BCO SOFISA S.A. 2,35 32,07
15 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 2,36 32,34
16 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,45 33,67
17 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,52 34,72
18 BCO GUANABARA S.A. 2,58 35,80
19 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,63 36,47
20 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,74 38,37
21 BCO CAPITAL S.A. 2,85 40,09
22 BANCO VIPAL 2,89 40,76
23 BCO MAXINVEST S.A. 2,90 40,98
24 BCO BANESTES S.A. 2,92 41,19
25 CARUANA SCFI 2,95 41,67
26 BCO RENDIMENTO S.A. 2,97 42,03
27 SOCINAL S.A. CFI 2,97 42,04
28 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2,99 42,39
29 BANCO MONEO S.A. 3,05 43,40
30 BANCO RANDON S.A. 3,06 43,55
31 SANTINVEST S.A. - CFI 3,07 43,73
32 BCO BRADESCO S.A. 3,13 44,72
33 KREDILIG S.A. - CFI 3,16 45,21
34 BCO INDUSVAL S.A. 3,16 45,29
35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,19 45,76
36 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,19 45,78
37 FINANSINOS S.A. CFI 3,39 49,11
38 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,40 49,41
39 BCO A.J. RENNER S.A. 3,50 51,17
40 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,52 51,54
41 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,66 53,94
42 CREDITÁ S.A. CFI 3,72 54,99
43 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,80 56,48
44 BCO DO BRASIL S.A. 3,87 57,75
45 HS FINANCEIRA 3,90 58,19
46 SANTANA S.A. - CFI 4,19 63,64
47 BCO TRIANGULO S.A. 4,29 65,53
48 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,38 67,31
49 FINAMAX S.A. CFI 4,42 68,03
50 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,44 68,41
 
 
 
Fonte: Banco Central do Brasil