Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
17/12/2018 a 21/12/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

   
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,17 2,00
2 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,54 6,67
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,57 7,03
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,60 7,38
5 BCO SAFRA S.A. 0,71 8,89
6 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,76 9,54
7 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,77 9,61
8 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,88 11,12
9 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,94 11,84
10 BANCO INTER 1,13 14,49
11 BCO CITIBANK S.A. 1,17 14,93
12 BCO DAYCOVAL S.A 1,19 15,31
13 BCO ABC BRASIL S.A. 1,23 15,74
14 BCO BRADESCO S.A. 1,24 15,94
15 ESTRELA MINEIRA 1,31 16,92
16 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,42 18,45
17 BCO DO BRASIL S.A. 1,51 19,67
18 GAZINCRED S.A. SCFI 1,59 20,77
19 BCO FIBRA S.A. 1,59 20,87
20 BCO BS2 S.A. 1,61 21,08
21 HS FINANCEIRA 1,84 24,47
22 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,90 25,37
23 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,93 25,81
24 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,01 26,93
25 BANCO ORIGINAL 2,11 28,46
26 KREDILIG S.A. - CFI 2,26 30,81
27 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,26 30,82
28 BCO SOFISA S.A. 2,37 32,45
29 BANCO MONEO S.A. 2,37 32,52
30 BCO RENDIMENTO S.A. 2,44 33,52
31 BANCO RANDON S.A. 2,52 34,72
32 BCO BANESTES S.A. 2,53 34,94
33 SANTINVEST S.A. - CFI 2,57 35,65
34 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,84 39,91
35 BCO GUANABARA S.A. 2,94 41,58
36 CARUANA SCFI 2,97 42,09
37 BCO MAXINVEST S.A. 3,05 43,37
38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,09 44,09
39 FINANSINOS S.A. CFI 3,14 44,92
40 BCO CAPITAL S.A. 3,16 45,30
41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,58 52,43
42 BCO TRIANGULO S.A. 3,59 52,77
43 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,79 56,31
44 BCO A.J. RENNER S.A. 3,80 56,39
45 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,84 57,14
46 SANTANA S.A. - CFI 3,96 59,36
47 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,36 66,96
48 FINAMAX S.A. CFI 4,77 74,84
49 BCO CREFISA S.A. 5,18 83,24
50 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,32 86,22
51 BANCO CBSS 6,70 117,71
 
 

Fonte: Banco Central do Brasil