Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
23/01/2019 a 29/01/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,14 1,75
2 BCO VOTORANTIM S.A. 0,59 7,29
3 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,61 7,52
4 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,66 8,17
5 BCO CITIBANK S.A. 0,69 8,54
6 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,80 10,08
7 BCO SAFRA S.A. 0,86 10,87
8 BANCO INTER 1,07 13,57
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,15 14,68
10 BCO BRADESCO S.A. 1,16 14,77
11 BCO ABC BRASIL S.A. 1,28 16,44
12 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,31 16,87
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,48 19,29
14 BCO DAYCOVAL S.A 1,49 19,45
15 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,63 21,43
16 BCO FIBRA S.A. 1,65 21,76
17 HS FINANCEIRA 1,71 22,50
18 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,73 22,85
19 ESTRELA MINEIRA 1,76 23,32
20 GAZINCRED S.A. SCFI 1,81 24,04
21 BCO DO BRASIL S.A. 1,85 24,55
22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,93 25,82
23 BCO SOFISA S.A. 2,03 27,23
24 KREDILIG S.A. - CFI 2,20 29,77
25 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,28 31,05
26 BCO RENDIMENTO S.A. 2,37 32,41
27 BANCO RANDON S.A. 2,44 33,51
28 BCO BANESTES S.A. 2,47 34,03
29 BANCO ORIGINAL 2,49 34,37
30 BANCO MONEO S.A. 2,53 35,00
31 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,58 35,72
32 BCO INDUSVAL S.A. 2,69 37,49
33 CARUANA SCFI 2,79 39,16
34 BCO MAXINVEST S.A. 2,80 39,34
35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,00 42,49
36 SANTINVEST S.A. - CFI 3,02 42,96
37 FINANSINOS S.A. CFI 3,03 43,02
38 BCO CREFISA S.A. 3,21 46,17
39 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,23 46,51
40 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,50 51,18
41 BCO CAPITAL S.A. 3,52 51,39
42 BCO A.J. RENNER S.A. 3,63 53,42
43 BCO TRIANGULO S.A. 3,65 53,69
44 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,87 57,64
45 SANTANA S.A. - CFI 4,11 62,21
46 BCO DO EST. DE SE S.A. 4,13 62,48
47 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,49 69,33
48 FINAMAX S.A. CFI 4,65 72,59
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,59 92,11
50 BANCO CBSS 7,62 141,51

Fonte: Banco Central do Brasil