Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
29/05/2019 a 04/06/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO VOTORANTIM S.A. 0,57 7,08
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,61 7,56
3 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,63 7,80
4 BANCO FIDIS 0,65 8,05
5 BCO GMAC S.A. 0,70 8,73
6 BCO CITIBANK S.A. 0,75 9,41
7 BCO SAFRA S.A. 0,78 9,80
8 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,78 9,82
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,91 11,53
10 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,03 13,07
11 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 1,08 13,73
12 BCO ABC BRASIL S.A. 1,33 17,18
13 BCO BRADESCO S.A. 1,35 17,46
14 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,42 18,39
15 BCO DAYCOVAL S.A 1,55 20,22
16 BCO DO BRASIL S.A. 1,59 20,82
17 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,66 21,85
18 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,73 22,85
19 BCO FIBRA S.A. 1,73 22,91
20 GAZINCRED S.A. SCFI 1,78 23,52
21 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,84 24,43
22 ESTRELA MINEIRA 1,92 25,64
23 SANTINVEST S.A. - CFI 1,95 26,06
24 HS FINANCEIRA 1,95 26,13
25 BCO SOFISA S.A. 2,06 27,77
26 KREDILIG S.A. - CFI 2,21 30,01
27 BCO BANESTES S.A. 2,22 30,15
28 BANCO ORIGINAL 2,29 31,17
29 BANCO MONEO S.A. 2,32 31,62
30 BCO RENDIMENTO S.A. 2,33 31,80
31 BCO MAXINVEST S.A. 2,34 32,06
32 BCO GUANABARA S.A. 2,35 32,13
33 BANCO RANDON S.A. 2,47 34,01
34 BCO INDUSVAL S.A. 2,53 34,89
35 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,64 36,67
36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,69 37,49
37 CARUANA SCFI 2,90 40,99
38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,12 44,57
39 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,14 44,86
40 BCO CAPITAL S.A. 3,36 48,72
41 BCO A.J. RENNER S.A. 3,46 50,36
42 SANTANA S.A. - CFI 3,73 55,17
43 BCO TRIANGULO S.A. 3,88 57,96
44 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,01 60,21
45 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,44 68,33
46 BCO DO EST. DE SE S.A. 4,44 68,47
47 FINAMAX S.A. CFI 4,66 72,79
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,03 80,16
49 BCO CREFISA S.A. 5,35 86,98
50 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 5,39 87,84
51 BANCO CBSS 6,77 119,39

Fonte: Banco Central do Brasil