Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
24/07/2019 a 30/07/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,51 6,24
2 ICBC DO BRASIL BM S.A. 0,55 6,78
3 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,57 7,11
4 BCO C6 S.A. 0,59 7,27
5 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,62 7,75
6 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,63 7,85
7 BANCO FIDIS 0,67 8,32
8 BCO CITIBANK S.A. 0,68 8,49
9 BCO VOTORANTIM S.A. 0,70 8,69
10 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,77 9,61
11 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,80 10,03
12 BCO SAFRA S.A. 0,86 10,81
13 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,99 12,50
14 BCO BRADESCO S.A. 1,12 14,29
15 BCO DAYCOVAL S.A 1,26 16,21
16 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,29 16,56
17 BCO ABC BRASIL S.A. 1,31 16,86
18 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,38 17,83
19 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,48 19,33
20 GAZINCRED S.A. SCFI 1,60 21,05
21 BCO SOFISA S.A. 1,64 21,52
22 BCO FIBRA S.A. 1,66 21,77
23 BCO DO BRASIL S.A. 1,75 23,21
24 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,76 23,26
25 HS FINANCEIRA 2,17 29,36
26 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,18 29,51
27 KREDILIG S.A. - CFI 2,20 29,81
28 BCO RENDIMENTO S.A. 2,24 30,41
29 BANCO MONEO S.A. 2,32 31,64
30 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,36 32,24
31 BANCO RANDON S.A. 2,37 32,41
32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,38 32,62
33 BANCO ORIGINAL 2,40 32,88
34 BCO MAXINVEST S.A. 2,44 33,58
35 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,60 36,03
36 BCO BANESTES S.A. 2,70 37,60
37 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,70 37,61
38 CARUANA SCFI 2,77 38,84
39 SANTINVEST S.A. - CFI 2,82 39,69
40 BCO A.J. RENNER S.A. 2,91 41,12
41 FINANSINOS S.A. CFI 3,07 43,76
42 BCO TRIANGULO S.A. 3,17 45,44
43 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,34 48,41
44 SANTANA S.A. - CFI 3,41 49,50
45 BCO CAPITAL S.A. 3,41 49,51
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,96 59,45
47 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,27 65,19
48 BCO CREFISA S.A. 4,91 77,81
49 FINAMAX S.A. CFI 5,16 82,81
50 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,55 91,10
51 BANCO CBSS 8,15 156,16

Fonte: Banco Central do Brasil