
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 12/08/2026 a 18/08/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,07 | 13,63 |
| 2 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,07 | 13,64 |
| 3 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,11 | 14,15 |
| 4 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,13 | 14,39 |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,14 | 14,51 |
| 6 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,14 | 14,51 |
| 7 | BCO CITIBANK S.A. | 1,15 | 14,76 |
| 8 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,16 | 14,82 |
| 9 | BANCO DIGIO | 1,17 | 14,92 |
| 10 | BANCO INTER | 1,19 | 15,23 |
| 11 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,24 | 15,92 |
| 12 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,28 | 16,49 |
| 13 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,3 | 16,77 |
| 14 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,33 | 17,15 |
| 15 | BCO HSBC S.A. | 1,37 | 17,7 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,38 | 17,8 |
| 17 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,41 | 18,26 |
| 18 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,44 | 18,65 |
| 19 | BCO SAFRA S.A. | 1,46 | 18,98 |
| 20 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,47 | 19,11 |
| 21 | BANCO ORIGINAL | 1,5 | 19,55 |
| 22 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 23 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,6 | 20,98 |
| 24 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,61 | 21,05 |
| 25 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,62 | 21,28 |
| 26 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,66 | 21,82 |
| 27 | BCO BS2 S.A. | 1,66 | 21,84 |
| 28 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 29 | AGROLEND SCFI | 1,71 | 22,49 |
| 30 | BANCO SEMEAR | 1,75 | 23,08 |
| 31 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,78 | 23,62 |
| 32 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,86 | 24,69 |
| 33 | BANCO RANDON S.A. | 1,87 | 24,94 |
| 34 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,96 | 26,29 |
| 35 | BCO BRADESCO S.A. | 1,97 | 26,33 |
| 36 | BCO FIBRA S.A. | 2,04 | 27,4 |
| 37 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,09 | 28,15 |
| 38 | BCO SOFISA S.A. | 2,2 | 29,86 |
| 39 | OURIBANK S.A. | 2,23 | 30,3 |
| 40 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,39 | 32,74 |
| 41 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,43 | 33,31 |
| 42 | OMNI BANCO S.A. | 2,48 | 34,19 |
| 43 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,69 | 37,46 |
| 44 | BANCO MONEO S.A. | 2,76 | 38,62 |
| 45 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,77 | 38,81 |
| 46 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,15 | 45,03 |
| 47 | BCO BANESTES S.A. | 3,42 | 49,79 |
| 48 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 3,48 | 50,79 |
| 49 | HS FINANCEIRA | 4,08 | 61,62 |
| 50 | AGORACRED S/A SCFI | 4,14 | 62,63 |
| 51 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,45 | 68,63 |
| 52 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 4,46 | 68,73 |
| 53 | CARUANA SCFI | 4,56 | 70,71 |
| 54 | SCFI EFÍ S.A. | 4,81 | 75,76 |
| 55 | GOLCRED S/A - CFI | 4,87 | 76,83 |
| 56 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,97 | 79,06 |
| 57 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,09 | 127,61 |
Fonte: Banco Central do Brasil




