Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
04/04/2022 a 08/04/2022

Modalidade: 04/04/2022 a 08/04/2022

Tipo de encargo: Pré-fixado
 
  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. 0,00 0,00
2 BCO BS2 S.A. 0,62 7,75
3 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1,00 12,68
4 BCO HSBC S.A. 1,00 12,70
5 BCO CITIBANK S.A. 1,02 12,94
6 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,05 13,30
7 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,11 14,21
8 BANCO FIDIS 1,16 14,80
9 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 1,16 14,86
10 BCO VOTORANTIM S.A. 1,18 15,15
11 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,19 15,25
12 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,20 15,37
13 BANCO BTG PACTUAL S.A. 1,26 16,24
14 BCO SAFRA S.A. 1,31 16,89
15 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,39 17,95
16 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,39 18,05
17 REALIZE CFI S.A. 1,43 18,54
18 BCO DAYCOVAL S.A 1,48 19,31
19 BCO DO BRASIL S.A. 1,55 20,21
20 BCO BRADESCO S.A. 1,56 20,37
21 GAZINCRED S.A. SCFI 1,59 20,77
22 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,60 21,00
23 BCO FIBRA S.A. 1,72 22,65
24 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,84 24,47
25 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,88 25,01
26 BCO ABC BRASIL S.A. 1,88 25,02
27 PEFISA S.A. - C.F.I. 1,88 25,10
28 BANCO RANDON S.A. 1,89 25,26
29 BCO SOFISA S.A. 1,93 25,73
30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,94 25,92
31 BANCO ORIGINAL 1,98 26,48
32 BCO CREFISA S.A. 1,98 26,50
33 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,02 27,12
34 OMNI BANCO S.A. 2,07 27,86
35 BCO BANESTES S.A. 2,12 28,56
36 BCO RNX S.A. 2,22 30,12
37 BCO RENDIMENTO S.A. 2,30 31,42
38 BANCO MONEO S.A. 2,48 34,16
39 HS FINANCEIRA 2,65 36,79
40 BCO TRIANGULO S.A. 2,69 37,55
41 SF3 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 2,72 38,02
42 SANTINVEST S.A. - CFI 2,86 40,28
43 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,04 43,19
44 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,15 45,04
45 DUFRIO CFI S.A. 3,19 45,77
46 FINAMAX S.A. CFI 3,99 59,91
47 BCO DIGIMAIS S.A. 4,25 64,86
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,13 82,23
49 BANCO DIGIO 8,32 160,91

Fonte: Banco Central do Brasil