
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 18/09/2024 a 24/09/2024
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0,91 | 11,42 |
| 2 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,92 | 11,62 |
| 3 | SF3 CFI S.A. | 0,95 | 11,96 |
| 4 | BANCO INTER | 0,96 | 12,18 |
| 5 | BCO CITIBANK S.A. | 0,99 | 12,5 |
| 6 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,99 | 12,56 |
| 7 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,03 | 13,05 |
| 8 | BCO HSBC S.A. | 1,03 | 13,11 |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,03 | 13,12 |
| 10 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,1 | 13,99 |
| 11 | BCO BRADESCO S.A. | 1,16 | 14,8 |
| 12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,17 | 14,97 |
| 13 | BCO SAFRA S.A. | 1,18 | 15,05 |
| 14 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,18 | 15,08 |
| 15 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,24 | 15,94 |
| 16 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,29 | 16,67 |
| 17 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,31 | 16,95 |
| 18 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,32 | 16,98 |
| 19 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,33 | 17,14 |
| 20 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,34 | 17,26 |
| 21 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,38 | 17,84 |
| 22 | AL5 S.A. CFI | 1,4 | 18,16 |
| 23 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,44 | 18,72 |
| 24 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,47 | 19,1 |
| 25 | BCO BS2 S.A. | 1,47 | 19,14 |
| 26 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,5 | 19,56 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,59 | 20,8 |
| 28 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 1,65 | 21,7 |
| 29 | BCO FIBRA S.A. | 1,66 | 21,85 |
| 30 | BCO RNX S.A. | 1,69 | 22,3 |
| 31 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,7 | 22,38 |
| 32 | BANCO RANDON S.A. | 1,72 | 22,66 |
| 33 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,81 | 24,06 |
| 34 | BCO SOFISA S.A. | 1,91 | 25,52 |
| 35 | OMNI BANCO S.A. | 2,02 | 27,16 |
| 36 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 2,03 | 27,3 |
| 37 | BANCO ORIGINAL | 2,08 | 28,03 |
| 38 | BCO GUANABARA S.A. | 2,15 | 29,03 |
| 39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,19 | 29,73 |
| 40 | BANCO DIGIO | 2,29 | 31,22 |
| 41 | BANCO MONEO S.A. | 2,43 | 33,46 |
| 42 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,44 | 33,51 |
| 43 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 2,52 | 34,77 |
| 44 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,54 | 35,12 |
| 45 | GOLCRED S/A - CFI | 2,78 | 38,9 |
| 46 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,35 | 48,46 |
| 47 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,38 | 49,03 |
| 48 | FINAMAX S.A. CFI | 3,43 | 49,83 |
| 49 | HS FINANCEIRA | 3,65 | 53,84 |
| 50 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,14 | 62,76 |
| 51 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 4,23 | 64,47 |
| 52 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,38 | 67,28 |
| 53 | SCFI EFÍ S.A. | 5,54 | 91 |
Fonte: Banco Central do Brasil




