
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 06/01/2025 a 10/01/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,03 | 13,07 |
| 3 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,1 | 14,02 |
| 4 | BCO CITIBANK S.A. | 1,11 | 14,17 |
| 5 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,12 | 14,27 |
| 6 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,14 | 14,56 |
| 7 | BCO HSBC S.A. | 1,16 | 14,85 |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,23 | 15,76 |
| 9 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,28 | 16,44 |
| 10 | BCO SAFRA S.A. | 1,31 | 16,85 |
| 11 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,34 | 17,3 |
| 12 | BCO BRADESCO S.A. | 1,38 | 17,93 |
| 13 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,39 | 18 |
| 14 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,39 | 18,08 |
| 15 | AL5 S.A. CFI | 1,4 | 18,16 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,41 | 18,27 |
| 17 | OURIBANK S.A. | 1,45 | 18,86 |
| 18 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,49 | 19,43 |
| 19 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,5 | 19,56 |
| 20 | BANCO ORIGINAL | 1,51 | 19,74 |
| 21 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,58 | 20,74 |
| 22 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,63 | 21,4 |
| 23 | BANCO DIGIO | 1,64 | 21,61 |
| 24 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,65 | 21,64 |
| 25 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,67 | 21,95 |
| 26 | BCO FIBRA S.A. | 1,74 | 23,04 |
| 27 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,78 | 23,52 |
| 28 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,82 | 24,12 |
| 29 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,83 | 24,34 |
| 30 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,87 | 24,83 |
| 31 | BCO SOFISA S.A. | 1,97 | 26,44 |
| 32 | BCO BS2 S.A. | 2,02 | 27,09 |
| 33 | BCO RNX S.A. | 2,1 | 28,34 |
| 34 | BCO GUANABARA S.A. | 2,13 | 28,8 |
| 35 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,17 | 29,34 |
| 36 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,17 | 29,4 |
| 37 | OMNI BANCO S.A. | 2,18 | 29,49 |
| 38 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,5 | 34,52 |
| 39 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,7 | 37,73 |
| 40 | BANCO MONEO S.A. | 2,75 | 38,44 |
| 41 | BANCO RANDON S.A. | 3 | 42,49 |
| 42 | GOLCRED S/A - CFI | 3,13 | 44,74 |
| 43 | BCO BANESTES S.A. | 3,51 | 51,2 |
| 44 | HS FINANCEIRA | 3,8 | 56,44 |
| 45 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 3,96 | 59,38 |
| 46 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 4,11 | 62,09 |
| 47 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 4,46 | 68,84 |
| 48 | SCFI EFÍ S.A. | 5,12 | 82,03 |
| 49 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 5,66 | 93,64 |
Fonte: Banco Central do Brasil




