
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 16/07/2025 a 22/07/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,81 | 10,22 |
| 2 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,11 | 14,2 |
| 3 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,23 | 15,84 |
| 4 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,93 |
| 5 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,25 | 16,09 |
| 6 | BANCO DIGIO | 1,26 | 16,16 |
| 7 | BANCO INTER | 1,27 | 16,35 |
| 8 | BCO CITIBANK S.A. | 1,29 | 16,6 |
| 9 | BCO HSBC S.A. | 1,39 | 18,01 |
| 10 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 18,05 |
| 11 | BCO SAFRA S.A. | 1,4 | 18,22 |
| 12 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,41 | 18,27 |
| 13 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1,45 | 18,86 |
| 14 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,48 | 19,29 |
| 15 | BCO BRADESCO S.A. | 1,49 | 19,46 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,51 | 19,75 |
| 17 | AL5 S.A. CFI | 1,54 | 20,13 |
| 18 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,62 | 21,21 |
| 19 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,63 | 21,42 |
| 20 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,66 | 21,8 |
| 21 | BCO C6 S.A. | 1,66 | 21,85 |
| 22 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 23 | BANCO ORIGINAL | 1,7 | 22,35 |
| 24 | BANCO SEMEAR | 1,71 | 22,56 |
| 25 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,73 | 22,91 |
| 26 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,74 | 22,96 |
| 27 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,78 | 23,64 |
| 28 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,86 | 24,68 |
| 29 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,89 | 25,26 |
| 30 | BCO BS2 S.A. | 1,91 | 25,44 |
| 31 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,96 | 26,3 |
| 32 | TENTOS S.A. CFI | 1,99 | 26,68 |
| 33 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,03 | 27,29 |
| 34 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 2,04 | 27,44 |
| 35 | BCO FIBRA S.A. | 2,05 | 27,6 |
| 36 | OURIBANK S.A. | 2,07 | 27,91 |
| 37 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 2,1 | 28,34 |
| 38 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,17 | 29,31 |
| 39 | BCO SOFISA S.A. | 2,22 | 30,11 |
| 40 | BCO RNX S.A. | 2,22 | 30,14 |
| 41 | BCO GUANABARA S.A. | 2,27 | 30,87 |
| 42 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,39 | 32,77 |
| 43 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,5 | 34,47 |
| 44 | OMNI BANCO S.A. | 2,5 | 34,48 |
| 45 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,66 | 36,96 |
| 46 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 2,76 | 38,64 |
| 47 | BANCO MONEO S.A. | 2,78 | 38,92 |
| 48 | GOLCRED S/A - CFI | 2,84 | 39,9 |
| 49 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,84 | 39,92 |
| 50 | BANCO RANDON S.A. | 3,05 | 43,42 |
| 51 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 3,54 | 51,81 |
| 52 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,74 | 55,45 |
| 53 | BCO BANESTES S.A. | 3,97 | 59,63 |
| 54 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,12 | 62,24 |
| 55 | HS FINANCEIRA | 4,16 | 63,04 |
| 56 | FINAMAX S.A. CFI | 4,26 | 64,92 |
| 57 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,41 | 67,79 |
| 58 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 4,46 | 68,84 |
| 59 | SCFI EFÍ S.A. | 5,2 | 83,73 |
| 60 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 6,65 | 116,42 |
| 61 | BCO CREFISA S.A. | 8,91 | 178,64 |
Fonte: Banco Central do Brasil




