
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 30/07/2025 a 05/08/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,01 | 12,83 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,13 | 14,37 |
| 4 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,16 | 14,82 |
| 5 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,22 | 15,59 |
| 6 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,88 |
| 7 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,25 | 16,04 |
| 8 | BANCO DIGIO | 1,26 | 16,21 |
| 9 | BCO CITIBANK S.A. | 1,27 | 16,35 |
| 10 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,36 | 17,55 |
| 11 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 18,04 |
| 12 | BCO HSBC S.A. | 1,4 | 18,2 |
| 13 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,44 | 18,64 |
| 14 | BANCO INTER | 1,45 | 18,86 |
| 15 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,51 | 19,71 |
| 16 | AL5 S.A. CFI | 1,54 | 20,13 |
| 17 | BCO BRADESCO S.A. | 1,55 | 20,19 |
| 18 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,59 | 20,87 |
| 19 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,61 | 21,16 |
| 20 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,66 | 21,77 |
| 21 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,68 | 22,13 |
| 22 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 23 | BANCO ORIGINAL | 1,71 | 22,52 |
| 24 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,71 | 22,63 |
| 25 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,73 | 22,91 |
| 26 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,77 | 23,39 |
| 27 | BCO SAFRA S.A. | 1,77 | 23,49 |
| 28 | BANCO SEMEAR | 1,79 | 23,79 |
| 29 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,81 | 23,95 |
| 30 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,92 | 25,64 |
| 31 | TENTOS S.A. CFI | 1,99 | 26,68 |
| 32 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,02 | 27,07 |
| 33 | BCO CREFISA S.A. | 2,04 | 27,39 |
| 34 | BCO FIBRA S.A. | 2,08 | 27,95 |
| 35 | BCO BS2 S.A. | 2,1 | 28,32 |
| 36 | BCO RNX S.A. | 2,15 | 29,05 |
| 37 | BANCO RANDON S.A. | 2,19 | 29,69 |
| 38 | OURIBANK S.A. | 2,21 | 29,98 |
| 39 | BCO SOFISA S.A. | 2,21 | 30 |
| 40 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,34 | 32,05 |
| 41 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,38 | 32,6 |
| 42 | OMNI BANCO S.A. | 2,4 | 32,97 |
| 43 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,52 | 34,78 |
| 44 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,57 | 35,66 |
| 45 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,79 | 39,11 |
| 46 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,81 | 39,48 |
| 47 | GOLCRED S/A - CFI | 2,89 | 40,74 |
| 48 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 2,9 | 40,87 |
| 49 | BANCO MONEO S.A. | 2,98 | 42,28 |
| 50 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 3,06 | 43,56 |
| 51 | BCO BANESTES S.A. | 3,39 | 49,26 |
| 52 | FINAMAX S.A. CFI | 3,52 | 51,52 |
| 53 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 3,7 | 54,58 |
| 54 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,83 | 56,95 |
| 55 | HS FINANCEIRA | 4,56 | 70,69 |
| 56 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 4,66 | 72,74 |
| 57 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,98 | 79,15 |
| 58 | SCFI EFÍ S.A. | 5,27 | 85,17 |
Fonte: Banco Central do Brasil




