
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 18/11/2025 a 25/11/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BANCO DIGIO | 1,13 | 14,46 |
| 2 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,13 | 14,49 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,14 | 14,57 |
| 4 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,15 | 14,69 |
| 5 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,15 | 14,75 |
| 6 | BANCO INTER | 1,19 | 15,23 |
| 7 | BCO CITIBANK S.A. | 1,22 | 15,63 |
| 8 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,91 |
| 9 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,26 | 16,19 |
| 10 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,26 | 16,23 |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,34 | 17,31 |
| 12 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 17,97 |
| 13 | BCO HSBC S.A. | 1,4 | 18,09 |
| 14 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,41 | 18,34 |
| 15 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,41 | 18,36 |
| 16 | OURIBANK S.A. | 1,5 | 19,56 |
| 17 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,51 | 19,65 |
| 18 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,51 | 19,69 |
| 19 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 20 | BCO BRADESCO S.A. | 1,55 | 20,29 |
| 21 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,61 | 21,15 |
| 22 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,65 | 21,68 |
| 23 | BANCO ORIGINAL | 1,66 | 21,81 |
| 24 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 25 | BANCO SEMEAR | 1,7 | 22,42 |
| 26 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,72 | 22,73 |
| 27 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,76 | 23,33 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,83 | 24,37 |
| 29 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,84 | 24,4 |
| 30 | BCO FIBRA S.A. | 1,96 | 26,16 |
| 31 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,12 | 28,56 |
| 32 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,13 | 28,74 |
| 33 | BCO SOFISA S.A. | 2,23 | 30,36 |
| 34 | OMNI BANCO S.A. | 2,24 | 30,51 |
| 35 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,27 | 30,89 |
| 36 | BANCO RANDON S.A. | 2,31 | 31,48 |
| 37 | BCO BS2 S.A. | 2,33 | 31,76 |
| 38 | BCO CREFISA S.A. | 2,39 | 32,83 |
| 39 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,6 | 36,05 |
| 40 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,62 | 36,32 |
| 41 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,67 | 37,17 |
| 42 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,84 | 39,88 |
| 43 | BCO RNX S.A. | 2,86 | 40,28 |
| 44 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,92 | 41,25 |
| 45 | BANCO MONEO S.A. | 2,99 | 42,45 |
| 46 | DM SA CFI | 3,5 | 51,13 |
| 47 | GOLCRED S/A - CFI | 3,61 | 53,12 |
| 48 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 3,68 | 54,33 |
| 49 | BCO BANESTES S.A. | 3,76 | 55,78 |
| 50 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,79 | 56,28 |
| 51 | CARUANA SCFI | 4,38 | 67,17 |
| 52 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,46 | 68,73 |
| 53 | SCFI EFÍ S.A. | 4,79 | 75,36 |
| 54 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 6,98 | 124,78 |
Fonte: Banco Central do Brasil




