
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 07/01/2026 a 13/01/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO STELLANTIS S.A. | 0,82 | 10,25 |
| 2 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,15 | 14,76 |
| 3 | BANCO INTER | 1,16 | 14,9 |
| 4 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,18 | 15,13 |
| 5 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,25 | 16,02 |
| 6 | BCO CITIBANK S.A. | 1,25 | 16,06 |
| 7 | BANCO DIGIO | 1,26 | 16,19 |
| 8 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,26 | 16,2 |
| 9 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,31 | 16,86 |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,31 | 16,89 |
| 11 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,34 | 17,37 |
| 12 | BCO HSBC S.A. | 1,36 | 17,59 |
| 13 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,37 | 17,67 |
| 14 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,39 | 18,03 |
| 15 | BCO BRADESCO S.A. | 1,47 | 19,1 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,5 | 19,63 |
| 17 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 18 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,56 | 20,4 |
| 19 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,68 | 22,17 |
| 20 | BANCO ORIGINAL | 1,68 | 22,19 |
| 21 | BANCO SEMEAR | 1,7 | 22,42 |
| 22 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,73 | 22,78 |
| 23 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,75 | 23,1 |
| 24 | AGROLEND SCFI | 1,75 | 23,18 |
| 25 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,8 | 23,87 |
| 26 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,84 | 24,45 |
| 27 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,89 | 25,18 |
| 28 | BCO FIBRA S.A. | 2,04 | 27,42 |
| 29 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,14 | 28,98 |
| 30 | BCO BS2 S.A. | 2,15 | 29,03 |
| 31 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,17 | 29,45 |
| 32 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,2 | 29,82 |
| 33 | BCO SOFISA S.A. | 2,25 | 30,65 |
| 34 | BCO RNX S.A. | 2,29 | 31,15 |
| 35 | OMNI BANCO S.A. | 2,29 | 31,16 |
| 36 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,33 | 31,77 |
| 37 | BCO CREFISA S.A. | 2,38 | 32,58 |
| 38 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,55 | 35,23 |
| 39 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,68 | 37,37 |
| 40 | BANCO MONEO S.A. | 3,08 | 43,88 |
| 41 | GOLCRED S/A - CFI | 3,12 | 44,63 |
| 42 | GAZINCRED S.A. SCFI | 3,25 | 46,82 |
| 43 | BANCO RANDON S.A. | 3,3 | 47,71 |
| 44 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 3,54 | 51,85 |
| 45 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,75 | 55,48 |
| 46 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,31 | 65,85 |
| 47 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,46 | 68,85 |
| 48 | CARUANA SCFI | 4,76 | 74,79 |
| 49 | HS FINANCEIRA | 4,95 | 78,65 |
| 50 | SCFI EFÍ S.A. | 5,12 | 81,97 |
| 51 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,19 | 130,05 |
Fonte: Banco Central do Brasil




