
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 30/03/2026 a 06/04/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,98 | 12,46 |
| 2 | BANCO DIGIO | 1,04 | 13,17 |
| 3 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,08 | 13,77 |
| 4 | BANCO INTER | 1,11 | 14,13 |
| 5 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,14 | 14,55 |
| 6 | BCO CITIBANK S.A. | 1,18 | 15,06 |
| 7 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,2 | 15,41 |
| 8 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,21 | 15,57 |
| 9 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,23 | 15,77 |
| 10 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,25 | 16,08 |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,25 | 16,12 |
| 12 | BCO SAFRA S.A. | 1,32 | 17,09 |
| 13 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1,33 | 17,13 |
| 14 | BCO HSBC S.A. | 1,34 | 17,34 |
| 15 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,35 | 17,41 |
| 16 | BCO C6 S.A. | 1,38 | 17,82 |
| 17 | OURIBANK S.A. | 1,38 | 17,89 |
| 18 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,44 | 18,64 |
| 19 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,45 | 18,78 |
| 20 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,45 | 18,8 |
| 21 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,45 | 18,84 |
| 22 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,49 | 19,47 |
| 23 | AL5 S.A. SCFI | 1,5 | 19,62 |
| 24 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,51 | 19,63 |
| 25 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,53 | 19,96 |
| 26 | BCO BRADESCO S.A. | 1,59 | 20,85 |
| 27 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,63 | 21,43 |
| 28 | BANCO ORIGINAL | 1,64 | 21,53 |
| 29 | BCO CREFISA S.A. | 1,64 | 21,58 |
| 30 | BCO BS2 S.A. | 1,66 | 21,87 |
| 31 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,69 | 22,21 |
| 32 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,69 | 22,22 |
| 33 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 34 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,79 | 23,79 |
| 35 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,88 | 25,1 |
| 36 | AGROLEND SCFI | 1,96 | 26,18 |
| 37 | TENTOS S.A. CFI | 1,99 | 26,68 |
| 38 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2 | 26,88 |
| 39 | BANCO SEMEAR | 2,01 | 27,03 |
| 40 | BCO FIBRA S.A. | 2,06 | 27,7 |
| 41 | OMNI BANCO S.A. | 2,23 | 30,29 |
| 42 | BCO SOFISA S.A. | 2,24 | 30,52 |
| 43 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,26 | 30,71 |
| 44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,33 | 31,83 |
| 45 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,35 | 32,19 |
| 46 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,55 | 35,22 |
| 47 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,55 | 35,28 |
| 48 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,6 | 36,04 |
| 49 | BANCO RANDON S.A. | 2,69 | 37,43 |
| 50 | BANCO MONEO S.A. | 2,74 | 38,34 |
| 51 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,75 | 38,54 |
| 52 | BCO RNX S.A. | 3,29 | 47,39 |
| 53 | BCO BANESTES S.A. | 3,56 | 52,22 |
| 54 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,77 | 55,94 |
| 55 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 3,98 | 59,79 |
| 56 | HS FINANCEIRA | 4,31 | 65,98 |
| 57 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,83 | 76,09 |
| 58 | GOLCRED S/A - CFI | 4,84 | 76,35 |
| 59 | SCFI EFÍ S.A. | 4,97 | 78,96 |
| 60 | FINAMAX S.A. CFI | 6,09 | 103,35 |
| 61 | CARUANA SCFI | 6,51 | 113,08 |
| 62 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,14 | 128,84 |
Fonte: Banco Central do Brasil




