
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 13/04/2026 a 17/04/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BANCO DIGIO | 1 | 12,68 |
| 2 | BANCO INTER | 1,05 | 13,38 |
| 3 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,1 | 13,98 |
| 4 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,12 | 14,27 |
| 5 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,13 | 14,38 |
| 6 | BCO CITIBANK S.A. | 1,18 | 15,08 |
| 7 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,2 | 15,38 |
| 8 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,21 | 15,5 |
| 9 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,23 | 15,86 |
| 10 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,26 | 16,15 |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,31 | 16,88 |
| 12 | BCO HSBC S.A. | 1,31 | 16,94 |
| 13 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,33 | 17,23 |
| 14 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,34 | 17,33 |
| 15 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,35 | 17,44 |
| 16 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,41 | 18,26 |
| 17 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,47 | 19,09 |
| 18 | BCO SAFRA S.A. | 1,52 | 19,79 |
| 19 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,52 | 19,85 |
| 20 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 21 | BANCO SEMEAR | 1,6 | 20,98 |
| 22 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,61 | 21,09 |
| 23 | BCO C6 S.A. | 1,62 | 21,2 |
| 24 | BANCO ORIGINAL | 1,63 | 21,38 |
| 25 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,65 | 21,73 |
| 26 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 27 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,7 | 22,37 |
| 28 | BCO BRADESCO S.A. | 1,7 | 22,46 |
| 29 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,72 | 22,64 |
| 30 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,72 | 22,73 |
| 31 | BCO BS2 S.A. | 1,73 | 22,87 |
| 32 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,82 | 24,15 |
| 33 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,84 | 24,49 |
| 34 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,02 | 27,18 |
| 35 | BCO FIBRA S.A. | 2,03 | 27,26 |
| 36 | OURIBANK S.A. | 2,09 | 28,12 |
| 37 | AGROLEND SCFI | 2,13 | 28,83 |
| 38 | OMNI BANCO S.A. | 2,25 | 30,63 |
| 39 | BCO SOFISA S.A. | 2,26 | 30,77 |
| 40 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,31 | 31,58 |
| 41 | BCO GUANABARA S.A. | 2,36 | 32,24 |
| 42 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,37 | 32,45 |
| 43 | BANCO RANDON S.A. | 2,5 | 34,53 |
| 44 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,56 | 35,37 |
| 45 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,57 | 35,59 |
| 46 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,62 | 36,46 |
| 47 | BCO RNX S.A. | 2,68 | 37,33 |
| 48 | BANCO MONEO S.A. | 2,7 | 37,6 |
| 49 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,82 | 39,58 |
| 50 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,07 | 43,73 |
| 51 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 3,24 | 46,57 |
| 52 | BCO BANESTES S.A. | 3,5 | 51,14 |
| 53 | HS FINANCEIRA | 3,68 | 54,3 |
| 54 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,71 | 54,83 |
| 55 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,45 | 68,59 |
| 56 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,62 | 72 |
| 57 | CARUANA SCFI | 4,79 | 75,35 |
| 58 | SCFI EFÍ S.A. | 5,04 | 80,39 |
| 59 | GOLCRED S/A - CFI | 5,13 | 82,3 |
| 60 | FINAMAX S.A. CFI | 7,05 | 126,56 |
| 61 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,49 | 137,8 |
Fonte: Banco Central do Brasil




