
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 20/04/2026 a 27/04/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | BANCO DIGIO | 1,03 | 13,02 |
| 3 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,08 | 13,69 |
| 4 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,08 | 13,73 |
| 5 | BANCO INTER | 1,1 | 14,09 |
| 6 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,12 | 14,26 |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,15 | 14,76 |
| 8 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,17 | 14,97 |
| 9 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,18 | 15,15 |
| 10 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,19 | 15,25 |
| 11 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,22 | 15,66 |
| 12 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,28 | 16,49 |
| 13 | BCO HSBC S.A. | 1,31 | 16,89 |
| 14 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,33 | 17,24 |
| 15 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,41 | 18,27 |
| 16 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,41 | 18,36 |
| 17 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,45 | 18,9 |
| 18 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,47 | 19,12 |
| 19 | OURIBANK S.A. | 1,51 | 19,67 |
| 20 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,52 | 19,89 |
| 21 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 22 | BCO SAFRA S.A. | 1,6 | 20,97 |
| 23 | BANCO SEMEAR | 1,6 | 20,98 |
| 24 | BCO BRADESCO S.A. | 1,6 | 21,01 |
| 25 | BCO C6 S.A. | 1,66 | 21,82 |
| 26 | BANCO ORIGINAL | 1,66 | 21,86 |
| 27 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,7 | 22,37 |
| 29 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,73 | 22,83 |
| 30 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,79 | 23,79 |
| 31 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,82 | 24,14 |
| 32 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,85 | 24,64 |
| 33 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,04 | 27,48 |
| 34 | BCO FIBRA S.A. | 2,06 | 27,69 |
| 35 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,13 | 28,78 |
| 36 | BCO SOFISA S.A. | 2,21 | 29,97 |
| 37 | OMNI BANCO S.A. | 2,23 | 30,36 |
| 38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,31 | 31,45 |
| 39 | BCO BS2 S.A. | 2,37 | 32,51 |
| 40 | AGROLEND SCFI | 2,4 | 32,91 |
| 41 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,62 | 36,44 |
| 42 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,7 | 37,71 |
| 43 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,79 | 39,11 |
| 44 | BANCO MONEO S.A. | 2,83 | 39,81 |
| 45 | BCO RNX S.A. | 3,05 | 43,4 |
| 46 | BANCO RANDON S.A. | 3,26 | 47 |
| 47 | BCO BANESTES S.A. | 3,53 | 51,65 |
| 48 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,98 | 59,64 |
| 49 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,45 | 68,58 |
| 50 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,45 | 68,66 |
| 51 | CARUANA SCFI | 4,59 | 71,43 |
| 52 | HS FINANCEIRA | 4,61 | 71,73 |
| 53 | GOLCRED S/A - CFI | 4,82 | 75,95 |
| 54 | SCFI EFÍ S.A. | 4,87 | 76,92 |
| 55 | FINAMAX S.A. CFI | 6,12 | 104 |
| 56 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,02 | 125,84 |
Fonte: Banco Central do Brasil




