
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 13/05/2026 a 19/05/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,1 | 14,08 |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,11 | 14,18 |
| 3 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,14 | 14,61 |
| 4 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,15 | 14,75 |
| 5 | BANCO DIGIO | 1,16 | 14,84 |
| 6 | BANCO INTER | 1,17 | 14,95 |
| 7 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,17 | 14,95 |
| 8 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,2 | 15,32 |
| 9 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,21 | 15,59 |
| 10 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,28 | 16,49 |
| 11 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,33 | 17,22 |
| 12 | BCO HSBC S.A. | 1,33 | 17,24 |
| 13 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,38 | 17,9 |
| 14 | BCO C6 S.A. | 1,39 | 18,06 |
| 15 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,41 | 18,25 |
| 16 | OURIBANK S.A. | 1,42 | 18,38 |
| 17 | AGROLEND SCFI | 1,43 | 18,55 |
| 18 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,46 | 19 |
| 19 | BCO SAFRA S.A. | 1,46 | 19,02 |
| 20 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,47 | 19,15 |
| 21 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,48 | 19,26 |
| 22 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 23 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,58 | 20,73 |
| 24 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,6 | 20,97 |
| 25 | BANCO SEMEAR | 1,6 | 20,98 |
| 26 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,63 | 21,34 |
| 27 | BANCO ORIGINAL | 1,66 | 21,81 |
| 28 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 29 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,7 | 22,44 |
| 30 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,78 | 23,59 |
| 31 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,78 | 23,6 |
| 32 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,81 | 24,03 |
| 33 | BCO BRADESCO S.A. | 1,91 | 25,5 |
| 34 | TENTOS S.A. CFI | 1,99 | 26,68 |
| 35 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,08 | 28,03 |
| 36 | BCO FIBRA S.A. | 2,1 | 28,31 |
| 37 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,14 | 28,88 |
| 38 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,16 | 29,23 |
| 39 | BCO BS2 S.A. | 2,22 | 30,1 |
| 40 | BCO SOFISA S.A. | 2,23 | 30,35 |
| 41 | OMNI BANCO S.A. | 2,24 | 30,47 |
| 42 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,25 | 30,56 |
| 43 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,29 | 31,27 |
| 44 | BANCO RANDON S.A. | 2,41 | 33,04 |
| 45 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,57 | 35,54 |
| 46 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,65 | 36,92 |
| 47 | BANCO MONEO S.A. | 2,78 | 38,89 |
| 48 | BCO RNX S.A. | 2,86 | 40,23 |
| 49 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,93 | 41,36 |
| 50 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,76 | 55,71 |
| 51 | HS FINANCEIRA | 3,81 | 56,61 |
| 52 | BCO BANESTES S.A. | 3,87 | 57,74 |
| 53 | CARUANA SCFI | 4,4 | 67,63 |
| 54 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,48 | 69,1 |
| 55 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,51 | 69,76 |
| 56 | GOLCRED S/A - CFI | 4,52 | 70,03 |
| 57 | SCFI EFÍ S.A. | 4,97 | 79,03 |
| 58 | FINAMAX S.A. CFI | 5,62 | 92,68 |
| 59 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,06 | 126,65 |
Fonte: Banco Central do Brasil




