
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 10/06/2026 a 16/06/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO STELLANTIS S.A. | 0,65 | 8,13 |
| 2 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,06 | 13,49 |
| 3 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,11 | 14,14 |
| 4 | BANCO DIGIO | 1,13 | 14,37 |
| 5 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,15 | 14,71 |
| 6 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,19 | 15,23 |
| 7 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,2 | 15,36 |
| 8 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,2 | 15,42 |
| 9 | BCO CITIBANK S.A. | 1,21 | 15,55 |
| 10 | BANCO INTER | 1,26 | 16,22 |
| 11 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,28 | 16,49 |
| 12 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,33 | 17,2 |
| 13 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,34 | 17,36 |
| 14 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,36 | 17,66 |
| 15 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 1,39 | 17,96 |
| 16 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,41 | 18,26 |
| 17 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,43 | 18,63 |
| 18 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,44 | 18,72 |
| 19 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,46 | 19,05 |
| 20 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,48 | 19,34 |
| 21 | BCO HSBC S.A. | 1,51 | 19,67 |
| 22 | AL5 S.A. SCFI | 1,52 | 19,87 |
| 23 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,54 | 20,1 |
| 24 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,59 | 20,81 |
| 25 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,65 | 21,72 |
| 26 | BANCO ORIGINAL | 1,66 | 21,87 |
| 27 | BCO BRADESCO S.A. | 1,67 | 21,99 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,69 | 22,26 |
| 29 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 30 | OURIBANK S.A. | 1,81 | 24 |
| 31 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,89 | 25,16 |
| 32 | BCO BS2 S.A. | 2,04 | 27,47 |
| 33 | BANCO RANDON S.A. | 2,05 | 27,59 |
| 34 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,09 | 28,13 |
| 35 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,09 | 28,17 |
| 36 | BCO FIBRA S.A. | 2,16 | 29,29 |
| 37 | BCO SOFISA S.A. | 2,21 | 30,06 |
| 38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,4 | 32,86 |
| 39 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,46 | 33,82 |
| 40 | OMNI BANCO S.A. | 2,52 | 34,81 |
| 41 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,53 | 34,9 |
| 42 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,56 | 35,42 |
| 43 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,62 | 36,34 |
| 44 | BANCO MONEO S.A. | 2,85 | 40,05 |
| 45 | HS FINANCEIRA | 3,43 | 49,88 |
| 46 | BCO BANESTES S.A. | 3,47 | 50,65 |
| 47 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,86 | 57,54 |
| 48 | BCO RNX S.A. | 3,93 | 58,79 |
| 49 | AGORACRED S/A SCFI | 4,04 | 60,89 |
| 50 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,44 | 68,47 |
| 51 | CARUANA SCFI | 4,6 | 71,54 |
| 52 | GOLCRED S/A - CFI | 4,83 | 76,03 |
| 53 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,91 | 77,72 |
| 54 | SCFI EFÍ S.A. | 5,02 | 79,95 |
| 55 | FINAMAX S.A. CFI | 5,83 | 97,37 |
| 56 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,18 | 129,77 |
Fonte: Banco Central do Brasil




