
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 24/06/2026 a 30/06/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,12 | 14,3 |
| 2 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,15 | 14,7 |
| 3 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,16 | 14,8 |
| 4 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,16 | 14,89 |
| 5 | BCO CITIBANK S.A. | 1,17 | 14,97 |
| 6 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,2 | 15,39 |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,22 | 15,66 |
| 8 | BANCO INTER | 1,25 | 16,05 |
| 9 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,26 | 16,16 |
| 10 | BCO HSBC S.A. | 1,26 | 16,28 |
| 11 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,28 | 16,49 |
| 12 | BCO SAFRA S.A. | 1,28 | 16,53 |
| 13 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,31 | 16,87 |
| 14 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,32 | 16,99 |
| 15 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,39 | 17,96 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,39 | 17,97 |
| 17 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,39 | 18,05 |
| 18 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,41 | 18,33 |
| 19 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,44 | 18,76 |
| 20 | BCO BRADESCO S.A. | 1,45 | 18,8 |
| 21 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1,45 | 18,86 |
| 22 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,48 | 19,3 |
| 23 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 24 | BANCO ORIGINAL | 1,55 | 20,33 |
| 25 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,58 | 20,69 |
| 26 | BANCO SEMEAR | 1,64 | 21,54 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,66 | 21,86 |
| 28 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 29 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 30 | BANCO RANDON S.A. | 1,71 | 22,59 |
| 31 | BCO BS2 S.A. | 1,74 | 22,93 |
| 32 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,8 | 23,89 |
| 33 | BCO SOFISA S.A. | 2,07 | 27,92 |
| 34 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,08 | 28,01 |
| 35 | AGROLEND SCFI | 2,11 | 28,54 |
| 36 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,12 | 28,58 |
| 37 | BCO FIBRA S.A. | 2,12 | 28,63 |
| 38 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,12 | 28,66 |
| 39 | OURIBANK S.A. | 2,12 | 28,67 |
| 40 | BCO GUANABARA S.A. | 2,35 | 32,13 |
| 41 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,38 | 32,58 |
| 42 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,46 | 33,87 |
| 43 | OMNI BANCO S.A. | 2,52 | 34,74 |
| 44 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,68 | 37,28 |
| 45 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,68 | 37,43 |
| 46 | BANCO MONEO S.A. | 2,82 | 39,62 |
| 47 | GAZINCRED S.A. SCFI | 3,07 | 43,75 |
| 48 | HS FINANCEIRA | 3,7 | 54,61 |
| 49 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,86 | 57,48 |
| 50 | BCO BANESTES S.A. | 3,92 | 58,61 |
| 51 | AGORACRED S/A SCFI | 4,1 | 61,86 |
| 52 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,37 | 67,11 |
| 53 | CARUANA SCFI | 4,59 | 71,27 |
| 54 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,86 | 76,81 |
| 55 | GOLCRED S/A - CFI | 5,01 | 79,84 |
| 56 | SCFI EFÍ S.A. | 5,22 | 84,19 |
| 57 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,44 | 136,57 |
Fonte: Banco Central do Brasil




