Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
02/05/2018 a 08/05/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

     
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,17 2,00
2 ICBC DO BRASIL BM S.A. 0,54 6,73
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,61 7,51
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,61 7,57
5 BCO GMAC S.A. 0,70 8,73
6 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,71 8,81
7 BCO CITIBANK S.A. 0,73 9,06
8 BCO SAFRA S.A. 0,73 9,16
9 SCOTIABANK BRASIL 0,85 10,67
10 BANCO ORIGINAL 0,92 11,64
11 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,02 12,99
12 BCO ABC BRASIL S.A. 1,29 16,66
13 BCO BRADESCO S.A. 1,38 17,81
14 BCO SANTANDER BRASIL S.A. 1,55 20,31
15 BCO DO BRASIL S.A. 1,68 22,12
16 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,73 22,85
17 BCO DAYCOVAL S.A 1,81 24,05
18 ITA UNIBANCO BM S.A. 1,82 24,21
19 ESTRELA MINEIRA 1,89 25,18
20 BCO BS2 S.A. 1,92 25,65
21 BCO FIBRA S.A. 1,93 25,75
22 GAZINCRED S.A. SCFI 2,02 27,17
23 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,07 27,85
24 BCO MAXINVEST S.A. 2,15 29,05
25 BCO SOFISA S.A. 2,23 30,26
26 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,31 31,47
27 BANCO RANDON S.A. 2,49 34,25
28 SANTINVEST S.A. - CFI 2,50 34,41
29 BCO BANESTES S.A. 2,57 35,54
30 BANCO MONEO S.A. 2,64 36,66
31 KREDILIG S.A. - CFI 2,69 37,43
32 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,69 37,47
33 HS FINANCEIRA 2,86 40,32
34 BCO RENDIMENTO S.A. 2,91 41,16
35 CARUANA SCFI 2,96 41,84
36 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,01 42,78
37 FINANSINOS S.A. CFI 3,06 43,62
38 BCO CAPITAL S.A. 3,13 44,67
39 BCO TRIANGULO S.A. 3,35 48,48
40 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,45 50,15
41 SANTANA S.A. - CFI 3,50 51,07
42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,51 51,26
43 BCO A.J. RENNER S.A. 3,67 54,02
44 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,82 56,85
45 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,86 57,58
46 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,11 62,15
47 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,14 62,72
48 FINAMAX S.A. CFI 4,60 71,49
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,51 90,29

Fonte: Banco Central do Brasil