Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
22/11/2018 a 28/11/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,17 2,00
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,60 7,41
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,63 7,83
4 BCO CITIBANK S.A. 0,70 8,75
5 BCO GMAC S.A. 0,74 9,25
6 BCO SAFRA S.A. 0,74 9,28
7 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,79 9,84
8 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,99 12,60
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,07 13,67
10 BANCO INTER 1,14 14,54
11 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,19 15,26
12 BCO BRADESCO S.A. 1,23 15,80
13 BCO ABC BRASIL S.A. 1,35 17,43
14 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,37 17,69
15 BCO DAYCOVAL S.A 1,49 19,42
16 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,50 19,55
17 BCO FIBRA S.A. 1,54 20,08
18 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,63 21,43
19 GAZINCRED S.A. SCFI 1,64 21,48
20 BCO GUANABARA S.A. 1,69 22,31
21 BCO DO BRASIL S.A. 1,89 25,19
22 BCO SOFISA S.A. 1,95 26,10
23 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,00 26,75
24 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,17 29,41
25 BANCO ORIGINAL 2,31 31,56
26 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,41 33,00
27 BCO BANESTES S.A. 2,42 33,16
28 BANCO RANDON S.A. 2,50 34,47
29 BANCO MONEO S.A. 2,50 34,54
30 BCO RENDIMENTO S.A. 2,57 35,62
31 KREDILIG S.A. - CFI 2,64 36,66
32 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,76 38,63
33 HS FINANCEIRA 2,78 38,93
34 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,80 39,28
35 SANTINVEST S.A. - CFI 2,90 40,85
36 CARUANA SCFI 2,91 41,10
37 BCO MAXINVEST S.A. 2,92 41,29
38 BCO INDUSVAL S.A. 2,93 41,49
39 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,12 44,54
40 FINANSINOS S.A. CFI 3,24 46,69
41 BCO CAPITAL S.A. 3,48 50,79
42 BCO TRIANGULO S.A. 3,55 51,89
43 BCO A.J. RENNER S.A. 3,60 52,83
44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,66 53,96
45 SANTANA S.A. - CFI 3,94 58,93
46 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,44 68,35
47 BCO CREFISA S.A. 4,54 70,43
48 FINAMAX S.A. CFI 4,62 71,88
49 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,70 73,60
50 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,51 90,37
51 BANCO CBSS 7,84 147,24
 
 
Fonte: Banco Central do Brasil