Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
20/11/2019 a 26/11/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,40 4,94
2 BANCO FIDIS 0,47 5,80
3 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,47 5,80
4 BCO VOTORANTIM S.A. 0,56 6,90
5 BCO CITIBANK S.A. 0,59 7,36
6 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,62 7,70
7 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,72 8,99
8 BCO SAFRA S.A. 0,75 9,31
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,77 9,59
10 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,79 9,94
11 BCO BRADESCO S.A. 0,98 12,48
12 BCO DO BRASIL S.A. 1,06 13,45
13 BCO DAYCOVAL S.A 1,17 14,92
14 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,24 15,88
15 BCO ABC BRASIL S.A. 1,24 15,90
16 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,44 18,75
17 BCO BS2 S.A. 1,46 19,01
18 BCO BANESTES S.A. 1,47 19,08
19 BCO FIBRA S.A. 1,58 20,68
20 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,61 21,08
21 GAZINCRED S.A. SCFI 1,65 21,64
22 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,73 22,82
23 BCO SOFISA S.A. 1,89 25,19
24 BCO MAXINVEST S.A. 2,04 27,48
25 BANCO ORIGINAL 2,05 27,54
26 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,09 28,12
27 BANCO MONEO S.A. 2,19 29,67
28 BCO GUANABARA S.A. 2,23 30,29
29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,28 31,09
30 BANCO RANDON S.A. 2,30 31,44
31 BCO RENDIMENTO S.A. 2,32 31,68
32 HS FINANCEIRA 2,32 31,75
33 KREDILIG S.A. - CFI 2,52 34,77
34 SANTINVEST S.A. - CFI 2,62 36,45
35 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,67 37,15
36 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,79 39,05
37 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,01 42,81
38 CARUANA SCFI 3,05 43,38
39 BCO A.J. RENNER S.A. 3,05 43,43
40 FINANSINOS S.A. CFI 3,11 44,45
41 BCO TRIANGULO S.A. 3,48 50,72
42 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,55 52,04
43 SANTANA S.A. - CFI 3,66 53,85
44 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 3,95 59,15
45 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,02 60,53
46 BCO CREFISA S.A. 4,35 66,74
47 BCO DO EST. DE SE S.A. 4,48 69,10
48 FINAMAX S.A. CFI 4,61 71,72
49 BANCO CBSS 8,45 164,59

Fonte: Banco Central do Brasil