Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 30/04/2024 a 07/05/2024
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO BANESTES S.A. | 0,22 | 2,7 |
2 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,89 | 11,18 |
3 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,93 | 11,77 |
4 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,95 | 11,96 |
5 | BCO CITIBANK S.A. | 0,95 | 12,02 |
6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1 | 12,68 |
7 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,04 | 13,24 |
8 | BCO SAFRA S.A. | 1,1 | 14 |
9 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,17 | 15,03 |
10 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,22 | 15,62 |
11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,22 | 15,62 |
12 | BCO BRADESCO S.A. | 1,25 | 16,01 |
13 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,26 | 16,14 |
14 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,27 | 16,33 |
15 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,28 | 16,44 |
16 | BCO XP S.A. | 1,29 | 16,56 |
17 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,29 | 16,66 |
18 | BCO HSBC S.A. | 1,31 | 16,94 |
19 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,35 | 17,4 |
20 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,45 | 18,91 |
21 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,5 | 19,56 |
22 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,53 | 19,95 |
23 | BCO FIBRA S.A. | 1,6 | 20,93 |
24 | BCO CREFISA S.A. | 1,62 | 21,2 |
25 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,63 | 21,42 |
26 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,68 | 22,17 |
27 | BCO BS2 S.A. | 1,72 | 22,65 |
28 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,83 | 24,34 |
29 | OMNI BANCO S.A. | 1,96 | 26,25 |
30 | BCO SOFISA S.A. | 2,03 | 27,29 |
31 | BCO RNX S.A. | 2,08 | 28,08 |
32 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,13 | 28,72 |
33 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 2,13 | 28,79 |
34 | AL5 S.A. CFI | 2,14 | 28,98 |
35 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,24 | 30,41 |
36 | BCO GUANABARA S.A. | 2,25 | 30,63 |
37 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,3 | 31,4 |
38 | BANCO MONEO S.A. | 2,34 | 32,04 |
39 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,74 | 38,28 |
40 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 2,88 | 40,58 |
41 | GOLCRED S/A - CFI | 3,07 | 43,73 |
42 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 3,12 | 44,5 |
43 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,14 | 44,96 |
44 | BANCO DIGIO | 3,39 | 49,11 |
45 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,44 | 50,12 |
46 | BANCO RANDON S.A. | 3,49 | 50,86 |
47 | HS FINANCEIRA | 3,73 | 55,22 |
48 | FINAMAX S.A. CFI | 3,83 | 57,04 |
49 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,77 | 74,95 |
50 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,81 | 75,73 |
Fonte: Banco Central do Brasil